檢查項目及價格 | 綜合檢查 套餐A( <45) | 綜合檢查 套餐B(>45) |
常規 檢查項目 |
備注 | 價格 (元) |
選擇項目 | |||
F(女) | M(男) | F(女) | M(男) | F(女) | M(男) | ||||
基礎檢查個體(tǐ)咨詢 | |||||||||
身高體(tǐ)重指數 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 贈送 | ||
血壓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 贈送 | ||
視力檢測 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 贈送 | ||
詳細病史 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 贈送 | ||
體(tǐ)格檢查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 贈送 | ||
心電(diàn)圖ECG | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 143 | ||
化驗室檢查 | |||||||||
全血細胞計數(血常規) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 69 | ||
空腹血糖 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 輔助糖尿病診斷 | 31 | |
尿常規分(fēn)析+鏡檢 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 88 | ||
血脂肪代謝(xiè)(血脂六項) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 膽固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、甘油三酯 | 169 | |
肝功能(néng)測試(八項) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 谷丙轉氨酶、谷氨酰轉移酶、總膽紅素、直接膽紅素、谷草(cǎo)轉氨酶、總蛋白、白蛋白、堿性磷酸酶 | 205 | |
腎功能(néng)測試(腎功四項) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 血糖、尿素、肌肝和尿酸 | 87 | |
甲狀腺檢查(甲功六項) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 判斷甲狀腺功能(néng),鑒别免疫性疾病。如醫(yī)生建議進行 | 975 | |
腫瘤标志(zhì)物(wù)檢測 | √ | √ | 甲胎蛋白定性AFP、癌胚抗原定性CEA 、EB病毒抗體(tǐ) | 396 | |||||
白帶常規(女性) | √ | √ | √ | 如醫(yī)生建議進行 | 252 | ||||
宮頸脫落細胞檢查(女性) | √ | √ | 21周歲以上且性活躍的女性需進行該項檢查 | 495 | |||||
宮頸癌早期篩查二項(女性) | √ | √ | 人乳頭狀病毒核酸測定(HPV)+ 膜式薄層細胞檢測(TCT) | 1500 | |||||
前列腺特異抗原(七項)(男性) | 前列腺的診斷及鑒别診斷 | 2037 | |||||||
影像學(xué)檢查 | |||||||||
胸部X線(xiàn)攝片 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 225 | ||
肝膽脾胰彩超 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 390 | ||
雙腎輸尿管膀胱+前列腺彩超 | √ | √ | 390 | ||||||
甲狀腺彩超 | √ | √ | √ | √ | 390 | ||||
乳腺彩超 | √ | √ | 女性常規篩查;對乳腺癌高危女性,應盡早開始篩查。 | 666 | |||||
子宮附件彩超 | √ | √ | 390 | ||||||
雙側頸動脈彩超 | 450 | ||||||||
心髒彩超 | 如醫(yī)生建議進行 | 858 | |||||||
雙側上肢動脈彩超 | 如醫(yī)生建議進行 | 690 | |||||||
雙側下肢動脈彩超 | 如醫(yī)生建議進行 | 930 | |||||||
雙側上肢靜脈彩超 | 如醫(yī)生建議進行 | 690 | |||||||
雙側下肢靜脈彩超 | 如醫(yī)生建議進行 | 930 | |||||||
腹主動脈彩超 | 如醫(yī)生建議進行,篩查腹部主動脈瘤 | 240 | |||||||
雙側椎動脈彩超 | 如醫(yī)生建議進行 | 210 | |||||||
專項檢查(根據健康需要和專家意見選做) | |||||||||
骨密度測定 | 對于各種原因所緻骨質(zhì)疏松症,靈敏度高,診斷率高。可(kě)行骨質(zhì)疏松症的早期診斷及療效觀察。 | 600 | |||||||
胸部 CT* | 1500 | ||||||||
無痛胃鏡* | 如醫(yī)生建議進行 | 2250 | |||||||
無痛腸鏡* | 建議45歲以上及存在較大風險者進行,請咨詢醫(yī)生建議 | 2250 | |||||||
頭部 CT* | 1500 | ||||||||
冠狀動脈 CT* | 2934 | ||||||||
低劑量胸部CT* | 早期肺癌篩查的最佳方法 | 2175 | |||||||
核磁共振(MRI)* | 根據部位收費(2000元-8000元) | 按部位收費 | |||||||
乳腺钼靶X線(xiàn)檢查(單側) | 40歲以上女性常規篩查;對乳腺癌高危女性,應盡早開始篩查。 | 648 | |||||||
顱内多(duō)普勒血流圖(TCD)* | 360 | ||||||||
24小(xiǎo)時動态心電(diàn)圖 | 895 | ||||||||
24小(xiǎo)時動态血壓 | 450 | ||||||||
中(zhōng)醫(yī)特色檢查 | |||||||||
中(zhōng)醫(yī)體(tǐ)質(zhì)辨識、中(zhōng)醫(yī)健康調養咨詢 | (舌診、脈診、面診、經絡診斷) | 500 | |||||||
套餐價格 | 6075 | 3162 | 6471 | 3558 | 2634 | 2382 | |||
需付金額:0元 |